新聞中心
News Center
山西至信寶能科技有限公司安全現狀評價
發布時間:
2025-03-31 10:29
項目名稱 | 山西至信寶能科技有限公司 | |||||
項目類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目簡介 | 山西至信寶能科技有限公司成立于2018年3月21日,注冊地址:山西省運城市新絳縣新絳經濟技術開發區;注冊資本:貳億圓整;公司類型:有限責任公司;法定代表人孫杰慧。許可項目:危險化學品生產。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:煉焦:熱力生產和供應。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 公司設有總經理、安全總監、總工程師等公司級領導崗位。下設9個管理部門,包括安全科、生產調度科、設備科、環??啤⒛茉纯啤⒐╀N科、財務科、辦公室、保衛科9個科室。設有輸備、煉焦、化產、干熄焦、水處理、電儀6個生產車間。成立有安全生產委員會,安全科為該公司專職安全管理部門?,F有在冊職工441人,含固定承包商49人,固定承包商從事主要崗位有中水回用、氫氧化鈣制備裝置等。生產倒班方式采用三班三倒的方式。 該公司150萬噸焦化裝置及配套的化產裝置由北京中寰工程項目管理有限公司設計,脫硫及蒸氨、焦爐脫硫脫硝及余熱回收裝置由鞍鋼集團工程技術有限公司設計。 | |||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表、事故后果模擬分析方法、預先危險性分析、危險度評價法 | |||||
采用的主要技術手段 | 照相、卷尺測距離、GPS定位儀、現場調研、查資料等 | |||||
評價中發現的主要問題 | 總平面布置圖與實際不一致,150萬噸/年炭化室高度6.25米搗固焦化項目未取得消防驗收意見書等共61項 | |||||
提出的對策措施建議 | 《危險化學品重大危險源安全監控技術規范》(GB17681-2024)將于2025年6月1日開始實施,《焦化安全規范》(GB12710-2024)將于2025年7月1日開始實施,請企業高度關注,并依據標準持續改進等共18項。 | |||||
安全評 價結論 | 山西賽福特安環科技有限公司通過對山西至信寶能科技有限公司生產裝置、公輔設施及安全管理現狀進行安全評價后,認為該公司符合《安全生產許可證條例》的要求,具備安全生產條件。 | |||||
到現場時間 | 2024年6月4~7日,2024年12月12~14日 2025.3月11~12日 | |||||
評價報告 提交時間 | 2025.2 2025.3 | |||||
參 加 人 員 簡 況 | ||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業 | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | |
項目負責人 | 李紅梅 | 工業化學 | 1600000000100063 | 注冊安全 工程師 |
| |
技術負責人 | 閆愛珍 | 無機化工 | 1100000000100443 | 高級工程師 |
| |
過程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
| |
報告審核人 | 李靈龍 | 高分子化工 | 0800000000102040 | 注冊安全 工程師 |
| |
報告編制人 | 李紅梅 | 工業化學 | 1600000000100063 | 注冊安全 工程師 |
| |
|
|
|
|
| ||
參與評價報告編制的技術專家 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
到現場開展安全評價工作人員 | 李紅梅 | 工業化學 | 1600000000100063 | 注冊安全 工程師 |
| |
舒夢陽 | 化工分析與檢測 | 1702004010310417 | 注冊安全 工程師 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
被評價單位 信息反饋情況 |
| |||||
投訴舉報聯系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
項目現場勘驗照片 | |